娱乐平台公安局第六批公开招聘警务辅助人员考试各岗位最终报名人数
信息来源: 娱乐平台考试院
信息提供日期:2020-11-04 17:48
视力保护色:
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 |
2001001 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 刑事警察支队 | 390 | 8 |
2001002 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 刑事警察支队 | 178 | 8 |
2001003 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 刑事警察支队 | 73 | 5 |
2001004 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 刑事警察支队 | 140 | 3 |
2001005 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 72 | 8 |
2001006 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 30 | 8 |
2001007 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 33 | 8 |
2001008 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 37 | 8 |
2001009 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 22 | 8 |
2001010 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 22 | 8 |
2001011 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 19 | 8 |
2001012 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 17 | 8 |
2001013 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 28 | 8 |
2001014 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 26 | 8 |
2001015 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 52 | 8 |
2001016 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 126 | 8 |
2001017 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 17 | 8 |
2001018 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 44 | 8 |
2001019 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 22 | 8 |
2001020 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 21 | 8 |
2001021 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 36 | 8 |
2001022 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 25 | 8 |
2001023 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 37 | 8 |
2001024 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 18 | 8 |
2001025 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 14 | 8 |
2001026 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 22 | 8 |
2001027 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 165 | 8 |
2001028 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 100 | 5 |
2001029 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 29 | 8 |
2001030 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 26 | 8 |
2001031 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 43 | 8 |
2001032 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 交通警察支队 | 44 | 8 |
2001033 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 警察机动训练支队 | 46 | 4 |
2001034 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 禁毒支队 | 33 | 2 |
2001035 | 执法勤务 (六级辅警) | 娱乐平台公安局 | 出入境管理支队 | 134 | 3 |
2001036 | |